Гусеничная мобильная ударная дробильно-сортировочная интегрированная машина может дробить и просеивать материалы на месте, исключая промежуточное звено дробления и просеивания материала вне места, что значительно снижает стоимость транспортировки материалов. Она также обладает характеристиками надежной работы и удобного обслуживания, с простой эксплуатацией и обслуживанием, эффективно экономя время простоя для обслуживания. В то же время дробильно-сортировочное оборудование приняло ряд мер по защите окружающей среды в процессе производства, таких как оснащение устройствами пылеподавления, для снижения загрязнения пылью и соответствия экологическим требованиям.
Принцип работы
Приложение
Мобильное дробильно-сортировочное оборудование обладает высокой адаптивностью. Оно может адаптироваться к различным суровым условиям работы, будь то высокая температура, низкая температура, влажность или сухая среда, и может работать стабильно. При работе с материалами с различной твердостью и свойствами интегрированная машина также может достичь наилучшего эффекта обработки, регулируя параметры дробления и настройки просеивания. Например, при открытой добыче угля интегрированные машины могут адаптироваться к сложным геологическим условиям и меняющемуся климату, обеспечивая плавное дробление и просеивание угля. Кроме того, для инженерных проектов разных масштабов и типов универсальные машины могут быть гибко сконфигурированы в соответствии с фактическими потребностями для удовлетворения разнообразных производственных требований.
Видео презентация
Параметр продукта
Проект | Имя | СФ-580Д-С |
Раздел корма | Производительность (т/ч) | 300 |
Объем бункера (м³) | 6 | |
Мощность (кВт) | 4,5×2 | |
Размеры кормушки (длина x ширина) (мм) | 3950x1460 | |
Высота подачи (мм) | 4000 | |
Дробилка | Модель дробилки | 1315 |
Размер входного отверстия (длина x ширина) (мм) | 1540x1100 | |
Максимальный размер частиц исходного сырья (мм) | <700 | |
Диапазон регулировки выпускного отверстия (мм) | 300-500\0-150 | |
Вес дробилки (т) | 23 | |
Мощность дробилки (кВт) | 315 | |
Главный пояс | Длина х Ширина (мм) | 11500×1600 |
Высота выгрузки (мм) | 3530 | |
Мощность (кВт) | 9,5×2 | |
Лента для готовых материалов | Длина х Ширина (мм) | 5800×1350 |
Высота выгрузки (мм) | 2580 | |
Мощность (кВт) | 7.2×2 | |
Подвесное сито для возврата материала | Длина х Ширина (мм) | 5600×2160 |
Мощность (кВт) | 3,7×2 | |
Количество слоев сита (слоев) | 2 | |
Размер экрана (мм) | 4600×1540 | |
Переходной пояс | Длина х Ширина (мм) | 1750×770 |
Мощность (кВт) | 3 | |
Боковая конвейерная лента | Длина х Ширина (мм) | 6500×970 |
Мощность (кВт) | 5.5 | |
Возвратная конвейерная лента | Длина х Ширина (мм) | 7200×970 |
Мощность (кВт) | 5.5 | |
Сепаратор обезжелезивания | Длина х Ширина (мм) | 2100×910 |
Мощность (кВт) | 3 | |
Полная машина | Модель гусеничного шасси | ЛДЗ60-4037 |
Мощность двигателя (кВт) | 100 | |
Вес всей машины (т) | 58 | |
Производительность машины (т/ч) | 180-230 | |
Общая мощность дробления (кВт) | 383.4 | |
Рабочие размеры (длина, ширина, высота/мм) | 17652×7700×4100 | |
Габариты транспортировки (длина, ширина, высота/мм) | 17652×3500×3900 |
Свяжитесь с нами сейчас
-
Тел:
+8613655550150 -
Электронная почта:
anhuisiluoman@gmail.com -
WhatsApp:
+8613655550150
