O britador de mandíbulas desempenha um papel importante em muitos campos industriais e é um dos principais equipamentos para britagem e processamento de materiais. O desempenho de mobilidade do britador de mandíbulas móvel sobre esteiras é excelente. Seu chassi de veículo sobre esteiras totalmente acionado hidraulicamente fornece uma aderência mais forte e permite movimento flexível em várias condições de estrada. Sem a necessidade de processos complicados de transporte e instalação, o equipamento pode ser transportado diretamente para o local de trabalho e rapidamente colocado em operação. Por exemplo, em projetos de construção de estradas, ele pode acompanhar o progresso da construção e transferir a qualquer momento, melhorando muito a eficiência do trabalho. Além disso, ele tem um pequeno raio de giro e pode girar facilmente em espaços estreitos sem ser limitado pelo local.
Princípio de trabalho
Aplicativo
Os britadores de mandíbula móveis do tipo rastreador são amplamente utilizados em mineração, mineração de pedras, construção de rodovias (ferrovias) e pontes, reciclagem e reprocessamento de resíduos de construção e muitos outros campos. Eles podem ser usados para triturar vários materiais, como seixos de rio, rochas de montanha (como calcário, granito, basalto, diabásio, andesito, etc.), rejeitos de minério, lascas de pedra, etc. O design de otimização pode melhorar o desempenho técnico dos britadores, alcançando alta produtividade e tamanho de partícula uniforme de materiais acabados.
Apresentação de vídeo
Parâmetro do produto
Projeto | Nome | SE-1060 |
Equipamento de alimentação | Capacidade de alimentação (t/h) | 200-250 |
Maximum feeding size (mm) | 4000×1100 | |
Altura de alimentação (mm) | 3600 | |
Volume do funil (m³) | 3 | |
Vibrating Feeder | Comprimento x Largura (mm) | 4000×1100 |
Motor model | PJMV-65-6 | |
Potência (KW) | 4,5×2 | |
triturador | Jaw crusher | 1060 |
Crusher feed inlet length x width (mm) | 1060×700 | |
Tamanho máximo de partícula de alimentação (mm) | 700 | |
Peso do britador (t) | 18 | |
Adjustment range of discharge port | 80-180 | |
Main engine bearing model | 23060 | |
Main breaking motor model | YE3-315L-6 | |
Potência do britador (KW) | 110 | |
Cinturão principal | Stacking height (mm) | 3000 |
Comprimento x Largura (mm) | 9500x1350 | |
Electric roller model | M1-270 | |
Potência (KW) | 9,2×2 | |
Tail belt | Stacking height (mm) | 2350 |
Width (mm) | 880 | |
Electric roller model | M1-270 | |
Potência (KW) | 5.5 | |
Separador de desferragem | Comprimento x Largura (mm) | 2100×910 |
Potência (KW) | 3 | |
Máquina completa | Potência do motor (KW) | 100 |
Modelo de chassi de esteira | LDZ55-3657 | |
Peso total da máquina (t) | 44t | |
Processing capacity of crusher (t/h) | 200-250 | |
Total power of crushing operation (KW) | 139.4 | |
Dimensões de trabalho (comprimento, largura, altura/mm) | 15500×4150×3900 | |
Dimensões de transporte (comprimento, largura, altura/mm) | 14850×3100×3900 |
Entre em contato conosco agora
-
Telefone:
+8613655550150 -
E-mail:
anhuisiluoman@gmail.com -
Whatsapp:
+8613655550150
